| VINNÝ LÍSTEK | |
| CHAMPAGNE , SEKTY | |
| Freixenet Corton Negro | 510,-Kè |
| Crémant de Bourgogne, blanc de blancs | 670,-Kè |
| Louis Barthelemy Brut | 1140,-Kè |
| Louis Barthelemy Millesime | 1600,-Kè |
| Billecart-Salmon | 1651,-Kè |
| Veuve Cliquot | 2180,-Kè |
| Gosset Grand Reserve Brut Champagne | 2700,-Kè |
| Billecart-Salmon Rosé | 3450,-Kè |
| Cuvee Don Perignon 1993 Champagne | 5280,-Kè |
| Bollinger 1996 Grande Année Brut | 6530,-Kè |
| Perrier-Jouet 1990 Belle Epoque Brut | 8750,-Kè |
|
Bílá vína / White wines |
|
| ÈESKÁ VÍNA / CZECH WINES | |
| Müller Thurgau 2004 Vinaøství Trpìlka a Oulehla | 190,-Kè |
| Sauvignon 2004 ing František Mádl | 300,-Kè |
| Tramín Èervený 2004 ing František Mádl | 320,-Kè |
| Pinot-Chardonnay 2004 Dobrá Vinice | |
| Cuvée (Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir) | 360,-Kè |
| Bílá Vévodkynì 2003 Hradební víno | 420,-Kè |
| Chardonnay 2004 Hort | 430,-Kè |
| Rýnský ryzlink 2001 Dobrá Vinice | 470,-Kè |
| Rulandské šedé 2004 Vinaøství Trpìlka a Oulehla | 480,-Kè |
| Rulandské šedé 2004 Vinaøství Trpìlka a Oulehla | |
| Cuvée (Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Sauvignon) | 880,-Kè |
| Chardonnay 2003 Dobrá Vinice | 890,-Kè |
| FRANCOUZSKÁ VÍNA / FRENCH WINES | |
| Bourgogne | |
| Saint Veran 2003 Domaine Thomas | 820,-Kè |
| Rully 1-er Cru 2002 Domaine Briday | 890,-Kè |
| Auxey-Duresses 2002 Domaine Labry | 920,-Kè |
| Chablis AOC 2004 Christian Moreau | 980,-Kè |
| Chablis 1-er Cru „Montmaine“ 2003 Domaine Vauroux | 1050,-Kè |
| Meursault 2002 Domaine Bitouzet | 1830,-Kè |
| Pouligny Montrachet 2002 Bitouzet Prieures | 2350,-Kè |
| Pouligny Montrachet 98 L.Latour | 2900,-Kè |
| Vallée de la Loire | |
| Sauvignon Touraine 2004 Domaine F. Barbou | 455,-Kè |
| Sancerre „Tradition“ 2004 Domaine Robert, Francois Rochet | 670,-Kè |
| Pouilly Fumé 2004 Pascal Jolivet | 1070,-Kè |
| Alsace | |
| Pinot Blanc de Blanc 2003 Léon Beyer | 480,-Kè |
| Riesling Grand Cru „Eichberg“ 2002 P. Ginglinger | 840,-Kè |
| Tokay Pinot Gris Grand Cru 2002 P. Ginglinger | 865,-Kè |
| Ostatní | |
| Domaine de Ménard 2004 Cotes de Gascogne | 300,-Kè |
| Laurent Miquel 2004 Chardonnay, Viognie | 650,-Kè |
| Monbazillac 2003 Domaine de Montlong | 655,-Kè |
| Chateau la Tour Martillac 1996 Bordeaux | 1560,-Kè |
| Rieussec 1er Grand Cru Classe1983 Sauternes | 6930,-Kè |
| NÌMECKÁ VÍNA / GERMANY WINES | |
| Riesling kabinet Mosel 2002 M. Molitor | 600,-Kè |
| Riesling trocken 2005 Mosel, Loosen | 410,-Kè |
| Villa Wolf 2005 Riesling, Loosen | 395,-Kè |
| Riesling 2005 süss Loosen | 390,-Kè |
| RAKOUSKÁ VÍNA/ AUSTRIA WINES | |
| Grüner Veltliner 2005 Fedrspiel F. Hirtzberger | 760,-Kè |
| Riesling 2004 Fedrspiel Prager | 980,-Kè |
| Grüner Veltliner 2004 Smaragd Pichler | 1140,-Kè |
| Riesling 2004 Smaragd Prager | 1845,-Kè |
| ITALSKÁ VÍNA / ITALIAN WINES | |
| Sauvignon 2004 Borgo delle Rose (Friuli) | 390,-Kè |
| Pinot Grigio Velio 2004 Forchir (Friuli) | 400,-Kè |
| Vernaccia di San Gimignano 2004 Il Paradiso (Toscana) | 410,-Kè |
| Verdicchio di Gino 2004 Fattoria San Lorenzo (Marche) | 430,-Kè |
| Soave Classico 2004 Gini (Veneto) | 690,-Kè |
| Moscato d’Asti 2004 Braida (Piemonte) | 720,-Kè |
| Ribolla Gialla Collio 2002 Damijan Podversic ( Friuli ) | 1560,-Kè |
| NOVÝ SVÌT / NEW WORLD | |
| Chardonnay Reserva 2004 Santa Rita CHILE | 580,-Kè |
| Sauvignon Blanc 2004 Goldwater NOVÝ ZÉLAND | 780,-Kè |
| Èervená vína / Red wines | |
| ÈESKÁ VÍNA / CZECH WINES | |
| Modrý portugal 2004 Vinaøství Trpìlka a Oulehla | 250,-Kè |
| Andrea 2003 Dobrá Vinice | |
| Cuvée (Zweigeltrebe, André) | 360,-Kè |
| Svatovavøinecké 2003 Vinaøství Trpìlka a Oulehla | 390,-Kè |
| Pinot noir 2004 Vinaøství Hort | 430,-Kè |
| Frankovka 2003 Vinaøství Trpìlka a Oulehla | 440,-Kè |
| Franceska 2003 Vinaøství Hort | 460,-Kè |
| Velké Dobré Èervené 2003 Vinaøství Dobrá Vinice | |
| Cuvée (Zweigeltrebe, Pinot noir, Frankovka, Modrý portugal)… | 680,-Kè |
| FRANCOUZSKÁ VÍNA / FRENCH WINES | |
| Bourgogne | |
| Bourgogne rouge Pinot Noir 2002 Domaine E. Cornu | 520,-Kè |
| Santenay 1-er Cru 2001 Domaine Belland | 1040,-Kè |
| Ladoix 1-er Cru 2003 Domaine E. Cornu | 1520,-Kè |
| Corton Bressandes Grand Cru 2001 Domaine E. Cornu | 3210,-Kè |
| Chassagne-Montrachet 1er cru Jean-Claude Belland | 3480,-Kè |
| Clos-Saint-Denis Grand Cru 2002 Domaine Lignier | 3590,-Kè |
| Vosne-Romanee 1-er Cru 2002 Domaine Chezeaux | 3930,-Kè |
| Clos de Vougeot Grand Cru 2001 Domaine Chezeaux | 4330,-Kè |
| Cotes du Rhone | |
| Cotes du Luberon 2004 Chateau Val-Joanis ROSE | 445,-Kè |
| Premiér Terroir 2003 Chateau Beauchene | 430,-Kè |
| Vacqueyras 2003 Domaine Montvac | 560,-Kè |
| Saint-Joseph 2001 Jean Luc Colombo | 880,-Kè |
| Crozes-Hermitage 2003 Alain Graillot | 1040,-Kè |
| Chateauneuf-du-Pape 2000 Saint bendit | 1350,-Kè |
| Hermitage „La Route“ 2001 Jean Luc Colombo | 3030,-Kè |
| Cornas „Les Ruchets“ 2001 Jean Luc Colombo | 3850,-Kè |
| Bordeaux | |
| Chateau du Bois de Favereau 2003 Bordeaux superieur | 320,-Kè |
| Chateau Cazat-Beauchene 2002 Bordeaux superieur | 395,-Kè |
| Chateau du Retort 1999 Haut-Médoc | 535,-Kè |
| Chateau L’Heritage 2002 Chasse Spleen Haut-Médoc | 580,-Kè |
| Chateau Baret 1999 Pessac Leognan | 600,-Kè |
| Chateau de Launay 2000 Bordeaux superieur | 670,-Kè |
| Chateau Bernateau 2000 Saint-Emilion Grand Cru | 780,-Kè |
| Chateau Puy la Rose 2000 Pauillac | 1030,-Kè |
| Chateau Beau-site 1999 Saint-Estephe cru bourgeois | 1050,-Kè |
| Chateau Robert 1999 Pomerol | 1120,-Kè |
| Chateau Cissac 1999 Haut Medoc | 1260,-Kè |
| Chateau Beau-site 1995 Saint-Estephe cru bourgeois | 1320,-Kè |
| Chateau Lynch Moussas 1999 Pauillac Grand Cru Classé | 1560,-Kè |
| Chateau Beau-site 1988 Saint-Estephe cru bourgeois | 2000,-Kè |
| Chateau Issan 1999 Margaux Grand Cru Classé | 2530,-Kè |
| Chateau Trotte Vielle St.Emillion Grand Cru Classe | 3250,-Kè |
| Chateau Chasse-Spleen 1995 Medoc | 3450,-Kè |
| Chateau Lagrange 1996 Saint Julien | 3590,-Kè |
| Chateau de Fieuzal 1998 Passac Leognan | 3930,-Kè |
| Chateau Fonplegade 1996 GCC Sant Emilion | 3800,-Kè |
| Chateau Lagrange 1994 GCC Saint Julien | 4250,-Kè |
| Chateau Camensac 1990 Haut-Médoc Grand Cru Claseé | 4700,-Kè |
| Chateau Batailley 1985 Pauillac Grand Cru Classé | 4890,-Kè |
| Chateau Baron de Pichon-Longueville 1988 Pauillac | 7230,-Kè |
| Chateau Ducru-Beaucaillou 1978 Saint-Julien | 7840,-Kè |
| Chateau Cos D´Estournel 1989 | |
| Grand Cru Classé Saint-Estephe | 8560,-Kè |
| Chateau Lynch Bages 1982 Grand Cru Classé Pauillac | 9430,-Kè |
| Chateau Lafite Rotschild 1999 1-er | |
| Grand Cru Classé Pauillac | 16300,-Kè |
| Grand Vin 1975 Léoville Marquis de Las CASES | 18260,-Kè |
| Languedoc-Roussillon | |
| Merlot – Layranc 2003 Roquessels | 350,-Kè |
| Chateau Layranc 2003 Faugéres AOC | 400,-Kè |
| Fitou AOC Cuvée Ardoises 2002 F. Kurtin | 530,-Kè |
| Julienas 2003 Dom de la Croix Neyrie | 545,-Kè |
| Corbiéres 2000 Domaine des Courtilles | 650,-Kè |
| Les Mattes 2001 Domaines des Deux Soleils | 720,-Kè |
| L’Ermitage 2001 Domaines des Deux Soleils | 1443,-Kè |
| ŠPANÌLSKÁ VÍNA / SPAIN WINES | |
| Pétalos del Bierzo 2003 Alvaro Palacios | 680,-Kè |
| Herencia La Montesa 2002 Alvaro Palacios | 720,-Kè |
| Muga Reserva 2001 Rioja | 980,-Kè |
| ITALSKÁ VÍNA / ITALIAN WINES | |
| Merlot 2003 Borgo delle Rose (Friuli) | 390,-Kè |
| Monferrato Rosso 2003 Braida (Piemonte) |